Productos / 625804
HENDI · 625804
Cazo para sopas y salsas con tapa
EAN 8711369625804
€ 10,50
Precio bruto por unidad, IVA no incluido
Pedir en múltiplos de 1
Solicita un presupuesto competitivo para tu proyecto.
⌀115x(H)90 mm
El stock del proveedor es orientativo y no supone una reserva. Confirmamos la entrega en el presupuesto.
Consulta las medidas y el uso en los documentos oficiales de HENDI.
Descripción del producto
Cazo para sopas y salsas con tapa. ⌀115x(H)90 mm. Material: Acero inoxidable, Esmaltado. Consulta las especificaciones y los documentos oficiales de HENDI para esta versión.
Especificaciones
| Marca | HENDI |
|---|---|
| Grupo de productos | Ollas para mejillones y salsas |
| EAN | 8711369625804 |
| Apilable | No |
| Materiales | Acero inoxidable, Esmaltado |
| Dimensiones | ⌀115x(H)90 |
| Longitud (mm) | 155 |
| Anchura (mm) | 115 |
| Peso (kg) | 0,23 |
| Diámetro de la base (mm) | 70 |
| Capacidad máxima (L) | 0,4 |
| Longitud del mango (mm) | 27 |
| Color | Azul |
| Altura (mm) | 90 |
| Diámetro (mm) | 115 |
| Capacidad útil (L) | 0,3 |
| Adecuado para | Placa de gas, Lavavajillas profesional, Contacto alimentario |
| Unidad de pedido | 1 |
| Tipo de embalaje | Etiqueta adhesiva |
| Peso bruto (kg) | 0,25 |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Longitud del embalaje (mm) | 118 |
| Anchura del embalaje (mm) | 156 |
| Altura del embalaje (mm) | 54 |
| Peso neto (kg) | 0,25 |
| Unidades por caja principal | 8 |
Documentos oficiales de HENDI
EMPEZAMOS JUNTOS
¿Qué podemos organizar para tu negocio?
Un proyecto, un contacto. Desde la selección hasta una propuesta adecuada.
info@properproducts.nl