Productos / 588574
HENDI · 588574
Sifón de soda
EAN 8711369588574
€ 75,00
Precio bruto por unidad, IVA no incluido
Pedir en múltiplos de 1
Solicita un presupuesto competitivo para tu proyecto.
⌀95x(H)310 mm
El stock del proveedor es orientativo y no supone una reserva. Confirmamos la entrega en el presupuesto.
Consulta las medidas y el uso en los documentos oficiales de HENDI.
Descripción del producto
Sifón de soda. ⌀95x(H)310 mm. Material: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), PA (Poliamida/Nylon), Acero inoxidable, PP (Polipropileno), PBT (Tereftalato de polibutileno). Consulta las especificaciones y los documentos oficiales de HENDI para esta versión.
Especificaciones
| Marca | BarUp |
|---|---|
| Grupo de productos | Sifón de soda |
| EAN | 8711369588574 |
| No apto para | Lavavajillas |
| Zona de uso | Cocinas |
| Materiales | ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), PA (Poliamida/Nylon), Acero inoxidable, PP (Polipropileno), PBT (Tereftalato de polibutileno) |
| Dimensiones | ⌀95x(H)310 |
| Anchura (mm) | 95 |
| Peso (kg) | 1 |
| Capacidad máxima (L) | 1 |
| Altura (mm) | 310 |
| Diámetro (mm) | 95 |
| Capacidad útil (L) | 1 |
| Unidad de pedido | 1 |
| Tipo de embalaje | Etiqueta adhesiva |
| Peso bruto (kg) | 0,95 |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Longitud del embalaje (mm) | 106 |
| Anchura del embalaje (mm) | 106 |
| Altura del embalaje (mm) | 312 |
| Peso neto (kg) | 0,8 |
| Unidades por caja principal | 12 |
Documentos oficiales de HENDI
EMPEZAMOS JUNTOS
¿Qué podemos organizar para tu negocio?
Un proyecto, un contacto. Desde la selección hasta una propuesta adecuada.
info@properproducts.nl