Productos / 229590
HENDI · 229590
Horno mixto de convección y vapor CONTROL 20x GN1/1
EAN 8711369229590
Nuevo
€ 11.565,00
Precio bruto por unidad, IVA no incluido
Pedir en múltiplos de 1
Solicita un presupuesto competitivo para tu proyecto.
400 V31000 W930x1041x(H)1900 mm
El stock del proveedor es orientativo y no supone una reserva. Confirmamos la entrega en el presupuesto.
Comprueba la conexión, las dimensiones y los requisitos de instalación en el manual oficial.
Descripción del producto
Horno mixto de convección y vapor CONTROL 20x GN1/1. 400 V · 31000 W · 930x1041x(H)1900 mm. Material: Doble vidrio, 18/0 Acero inoxidable. Consulta las especificaciones y los documentos oficiales de HENDI para esta versión.
Especificaciones
| Marca | HENDI |
|---|---|
| Grupo de productos | Hornos combinados de vapor Control |
| EAN | 8711369229590 |
| Estado | Nuevo |
| Apilable | No |
| Número de cámaras del horno | 1 |
| Materiales | Doble vidrio, 18/0 Acero inoxidable |
| Dimensiones | 930x1041x(H)1900 |
| Peso (kg) | 247,2 |
| Longitud interior (mm) | 710 |
| Anchura interior (mm) | 551 |
| Altura interior (mm) | 1440 |
| Distancia entre bandejas (mm) | 66 |
| Medida GN | GN 1/1 |
| Longitud (mm) | 930 |
| Anchura (mm) | 1041 |
| Altura (mm) | 1900 |
| Protección | Protección contra sobrecalentamiento, Fusible térmico, Impermeable |
| Unidad de temperatura | Celsius |
| Requiere electricista | Sí |
| Elemento calefactor | Elemento calefactor |
| Se requiere fontanero | Sí |
| Temperatura mínima (°C) | 100 |
| Temperatura máxima (°C) | 270 |
| Temporizador | 120 |
| Valor del temporizador | Minutos |
| Tensión (V) | 400 |
| Conexión de agua | Sí |
| Número de ventiladores | 4 |
| Potencia de entrada (W) | 31000 |
| Zona de uso | Interiores, Cocinas |
| Panel de control | Analógico |
| Sonda de temperatura | No |
| Programable | No |
| Unidad de pedido | 1 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso bruto (kg) | 274 |
| Longitud del embalaje (mm) | 1258 |
| Anchura del embalaje (mm) | 1145 |
| Altura del embalaje (mm) | 2085 |
| Peso neto (kg) | 236 |
Documentos oficiales de HENDI
EMPEZAMOS JUNTOS
¿Qué podemos organizar para tu negocio?
Un proyecto, un contacto. Desde la selección hasta una propuesta adecuada.
info@properproducts.nl