Productos / 219973
HENDI · 219973
Horno mixto de convección y vapor compacto con control táctil
EAN 8711369219973
€ 1.750,00
Precio bruto por unidad, IVA no incluido
Pedir en múltiplos de 1
Solicita un presupuesto competitivo para tu proyecto.
230 V3150 W590x709x(H)589 mm
El stock del proveedor es orientativo y no supone una reserva. Confirmamos la entrega en el presupuesto.
Comprueba la conexión, las dimensiones y los requisitos de instalación en el manual oficial.
Descripción del producto
Horno mixto de convección y vapor compacto con control táctil. 230 V · 3150 W · 590x709x(H)589 mm. Material: 18/10 Acero inoxidable. Consulta las especificaciones y los documentos oficiales de HENDI para esta versión.
Especificaciones
Algunos datos del fabricante están en revisión. Consulta la documentación oficial de HENDI antes del uso; confirmaremos estos datos en tu presupuesto.
| Marca | HENDI |
|---|---|
| Grupo de productos | Hornos de convección Compact |
| EAN | 8711369219973 |
| Longitud del cable (mm) | 1600 |
| Número de cámaras del horno | 1 |
| Materiales | 18/10 Acero inoxidable |
| Longitud (mm) | 590 |
| Anchura (mm) | 709 |
| Altura (mm) | 589 |
| Peso (kg) | 38 |
| Longitud interior (mm) | 450 |
| Anchura interior (mm) | 375 |
| Altura interior (mm) | 365 |
| Distancia entre bandejas (mm) | 74 |
| Dimensiones | 590x709x(H)589 |
| Estándares compatibles | USB |
| Protección | Protección contra sobrecalentamiento |
| Unidad de temperatura | Celsius |
| Requiere electricista | No |
| Elemento calefactor | Elemento calefactor |
| Temperatura mínima (°C) | 30 |
| Temperatura máxima (°C) | 260 |
| Temporizador | 12 |
| Valor del temporizador | Horas |
| Tensión (V) | 230 |
| Conexión de agua | Sí |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potencia de entrada (W) | 3150 |
| Zona de uso | Interiores, Cocinas |
| Panel de control | Digital |
| Sonda de temperatura | Sí |
| Programable | Sí |
| Unidad de pedido | 1 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso bruto (kg) | 42 |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Longitud del embalaje (mm) | 650 |
| Anchura del embalaje (mm) | 750 |
| Altura del embalaje (mm) | 590 |
| Peso neto (kg) | 38 |
Documentos oficiales de HENDI
EMPEZAMOS JUNTOS
¿Qué podemos organizar para tu negocio?
Un proyecto, un contacto. Desde la selección hasta una propuesta adecuada.
info@properproducts.nl