Productos / 211519
HENDI · 211519
Hervidor de bebidas calientes UNIQ
EAN 8711369211519
€ 119,00
Precio bruto por unidad, IVA no incluido
Pedir en múltiplos de 1
Solicita un presupuesto competitivo para tu proyecto.
230 V950 W307x330x(H)450 mm
El stock del proveedor es orientativo y no supone una reserva. Confirmamos la entrega en el presupuesto.
Comprueba la conexión, las dimensiones y los requisitos de instalación en el manual oficial.
Descripción del producto
Hervidor de bebidas calientes UNIQ. 230 V · 950 W · 307x330x(H)450 mm. Material: Acero inoxidable, Vidrio templado, PP (Polipropileno). Consulta las especificaciones y los documentos oficiales de HENDI para esta versión.
Especificaciones
| Marca | HENDI |
|---|---|
| Grupo de productos | UNIQ |
| EAN | 8711369211519 |
| Longitud del cable (mm) | 1250 |
| Materiales | Acero inoxidable, Vidrio templado, PP (Polipropileno) |
| Dimensiones | 307x330x(H)450 |
| Diámetro (mm) | 225 |
| Color | Crema |
| Longitud (mm) | 307 |
| Anchura (mm) | 330 |
| Altura (mm) | 450 |
| Capacidad útil (L) | 9 |
| Protección | Protección contra sobrecalentamiento |
| Pilas incluidas | No |
| Unidad de temperatura | Celsius |
| Requiere electricista | No |
| Elemento calefactor | Elemento calefactor |
| Temperatura mínima (°C) | 30 |
| Temperatura máxima (°C) | 100 |
| Tensión (V) | 230 |
| Conexión de agua | No |
| Tiempo de preparación o cocción (min) | 58 |
| Potencia de entrada (W) | 950 |
| No destinado a | Leche con chocolate, Leche |
| Panel de control | Analógico |
| Grifo de vaciado | Sí |
| Programable | No |
| Unidad de pedido | 1 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso bruto (kg) | 3,73 |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Longitud del embalaje (mm) | 295 |
| Anchura del embalaje (mm) | 295 |
| Altura del embalaje (mm) | 520 |
| Peso neto (kg) | 2,5 |
Documentos oficiales de HENDI
EMPEZAMOS JUNTOS
¿Qué podemos organizar para tu negocio?
Un proyecto, un contacto. Desde la selección hasta una propuesta adecuada.
info@properproducts.nl